- Finalizada 100%
Clasificación (actualizada durante la segunda y tercera ronda)
| # | Bando | Puntos Liga | Puntos Victoria | Arrasadas |
| 1 | Rebeldes / Repúbica | 62 | 81 | 1 |
| 2 | Imperio / Separatistas | 59 | 76 | 3 |
| # | Jugador | Bando | Partidas jugadas | Puntos Liga | Puntos Victoria | Arrasadas |
| 1 | Tommy | Imperio | 5 | 15 | 24 | 3 |
| 2 | Iñaki | Rebeldes | 5 | 12 | 11 | 0 |
| 3 | Jaime | Rebeldes | 4 | 9 | 14 | 1 |
| 4 | Miguel A | Rebeldes | 4 | 9 | 11 | 0 |
| 5 | Yordy | Rebeldes | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 6 | David | Separatistas | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 7 | Lucho | Separatistas | 4 | 7 | 9 | 0 |
| 8 | Javier M | Rebeldes | 5 | 7 | 8 | 0 |
| 9 | Raúl | Imperio | 5 | 6 | 9 | 0 |
| 10 | Urko | República | 4 | 4 | 9 | 0 |
| 11 | Omar | Imperio | 4 | 4 | 9 | 0 |
| 12 | Marc | Rebeldes | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 13 | Javier H | Rebeldes | 5 | 4 | 7 | 0 |
| 14 | Vilam | Separatistas | 4 | 4 | 6 | 0 |
| 15 | Ramón | Imperio | 4 | 4 | 5 | 0 |
| 16 | Sito | Imperio | 5 | 3 | 7 | 0 |
| 17 | Juan | Imperio | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Ricardo | República | 4 | 1 | 5 | 0 |
Ronda 1
| Jugador 1 | Jugador 2 |
| Ramon (IMP) | Ricardo (REP) |
| Raul (IMP) | Angel (REB) |
| Vilam (SEP) | Javier M (REB) |
| David (IMP) | Javier H (REB) |
| Manu (IMP) | Jaime (REB) |
| Juanjo (IMP) | Miguel A (REB) |
| Tommy (IMP) | Yordy (REB) |
| Omar (IMP) | Luis (REP) |
| Sito (IMP) | Urko (REP) |
| Lucho (SEP) | Iñaki (REB) |
| Misión | |
| Objetivo: | Ocupar posiciones Estratégicas |
| Despliegue: | Gran Ofensiva |
| Condición: | Entorno Hostil |
Ronda 2
| Jugador 1 | Jugador 2 |
| Tommy (IMP) | Javier M (REB) |
| Ramon (IMP) | Jaime (REB) |
| Raul (IMP) | Miguel A (REB) |
| David (IMP) | Angel (REB) |
| Omar (IMP) | Javier H (REB) |
| Vilam (SEP) | Ricardo (REP) |
| Manu (IMP) | Yordy (REB) |
| Juanjo (IMP) | Luis (REP) |
| Sito (IMP) | Iñaki (REB) |
| Lucho (SEP) | Urko (REP) |
| Misión | |
| Objetivo: | Ocupar posiciones Estratégicas |
| Despliegue: | Líneas de Batalla |
| Condición: | Visibilidad Limitada |
Ronda 3
| Jugador 1 | Jugador 2 |
| Jaime (REB) | Sito (IMP) |
| Yordy (REB) | Vilam (SEP) |
| Miguel A (REB) | David (IMP) |
| Javier H (REB) | Ramon (IMP) |
| Angel (REB) | Manu (IMP) |
| Javier M (REB) | Raul (IMP) |
| Ricardo (REP) | Juanjo (IMP) |
| Urko (REP) | Tommy (IMP) |
| Iñaki (REB) | Omar (IMP) |
| Luis (REP) | Lucho (SEP) |
| Misión | |
| Objetivo: | Atravesar las líneas enemigas |
| Despliegue: | Líneas de batalla |
| Condición: | Entorno hostil |
Ronda 4
| Jugador 1 | Jugador 2 |
| Tomy | Jaime |
| Raúl | Iñaki |
| Juanjo | Javier M |
| Ramón | Miguel A |
| David | Yordy |
| Lucho | Javier H |
| Vilam | Urko |
| Omar | Ricardo |
| Juan | Luis |
| Sito | Marc |
| Misión | |
| Objetivo: | Interceptar las transmisiones |
| Despliegue: | Líneas de batalla |
| Condición: | Condiciones favorables |
Ronda 5
| Jugador 1 | Jugador 2 |
| Jaime | Lucho |
| Yordy | Raúl |
| Miguel A | Vilam |
| javier H | Sito |
| Javier M | David |
| Ricardo | Juan |
| Urko | Ramón |
| Iñaki | Tomy |
| Marc | Omar |
| Misión | |
| Objetivo: | Intercambio de rehenes |
| Despliegue: | La larga marcha |
| Condición: | Visibilidad limitada |
Ronda 6
NO DISPUTADA
