- Progreso general de la liga: Comienzo fase 2 45%
CLASIFICACIÓN
| Nick | J | G | E | P | PV |
| Asis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Belwar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Carlos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Lordchammon | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Nathrill | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Dmj | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Ikali | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Antonio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Atrok | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Doskoy | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Duque | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Strelnikov | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Dolmen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Guntor | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Virien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dalkan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Graff | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Groogh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Moroco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nagash | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pascal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LISTAS
FASE 1 – 700 ptos
BATALLA 1
Fechas: 11-30 Julio
Misión: Sin Piedad (p. 219)
Despliegue recomendado: Amanecer de guerra (p. 216)
Misión: Sin Piedad (p. 219)
Despliegue recomendado: Amanecer de guerra (p. 216)
| Jug. 1 | Jug. 2 | Victoria |
| Nathrill | Moroco | 1 |
| Duque | Ikali | 2 |
| Virien | Asis | 2 |
| Belwar | Guntor | 1 |
| Víctor | Dalkan | 1 |
| Atrok | Fabio | – |
| Dmj | Graff | 1 |
| Dolmen | Antonio | 2 |
| Groogh | Lordchammon | 2 |
| Nagash | Tori | – |
| Pascal | Strelnikov | 2 |
BATALLA 2
Fechas: 31 Jul – 20 Ago Misión: Asegurar y controlar (p. 222) Despliegue recomendado: Aleatorio
| Jug. 1 | Jug. 2 | Victoria |
| Guntor | Asis | 2 |
| Duque | Carlos | 2 |
| Belwar | Dolmen | 1 |
| Virien | Nathrill | 2 |
| Nagash | Doskoy | 2 |
| Graff | Dalkan | – |
| Strelnikov | Groogh | – |
| Ikali | Dmj | x |
| Atrok | Tori | – |
| Pascal | Moroco | – |
| Lordchammon | Antonio | 1 |
FASE 2 – 1400 ptos
BATALLA 3
Fechas: 1-20 Septiembre
Misión: Saneamiento (p. 220)
Despliegue recomendado: Aleatorio (p. 216 y 217). Juego Equilibrado. Mesas de 180x120cm
Misión: Saneamiento (p. 220)
Despliegue recomendado: Aleatorio (p. 216 y 217). Juego Equilibrado. Mesas de 180x120cm
| Jug. 1 | Jug. 2 | Victoria |
| Guntor | Nagash | – |
| Asis | Carlos | – |
| Moroco | Doskoy | – |
| Dmj | Dalkan | – |
| Strelnikov | Belwar | – |
| Atrok | Duque | – |
| Graff | Virien | – |
| Ikali | Antonio | – |
| Nathrill | Dolmen | – |
| Groogh | Pascal | – |
| Lordchammon | Tori | – |
BATALLA 4
Fechas: 21-10 Octubre
Misión: La reliquia (p. 223)
Despliegue recomendado: Aleatorio (p. 216 y 217). Juego Equilibrado. Mesas de 180x120cm
Misión: La reliquia (p. 223)
Despliegue recomendado: Aleatorio (p. 216 y 217). Juego Equilibrado. Mesas de 180x120cm
| Jug. 1 | Jug. 2 | Victoria |
| Duque | Moroco | – |
| Pascal | Atrok | – |
| Dmj | Dolmen | – |
| Carlos | Belwar | – |
| Ikali | Doskoy | – |
| Strelnikov | Asis | – |
| Nathrill | Tori | – |
| Antonio | Nagash | – |
| Dalkan | Lordchammon | – |
| Virien | Guntor | – |
| Groogh | Graff | – |
FASE 3 – 2000 ptos
BATALLA 6
Pendiente
BATALLA 7
Pendiente



