Clasificación (actualizada después de la Ronda 3)
# | Jugador | Alianza | V. may. | V. men. | Empate | Derrota | G. total | G. actual | P. banda | P. campaña |
1 | Pablo | Stormcast Eternals | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1290 | 16 |
2 | Javitwo | Fireslayers | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1180 | 16 |
3 | Joaquin | Ironjawz | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1090 | 15 |
4 | Javi L. | Hedonites of Slaanesh | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 990 | 15 |
5 | Garea | Blades of Khorne | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1240 | 12 |
6 | Sergio | Sylvaneth | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1300 | 12 |
7 | Luis | Beasts of Chaos | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 910 | 12 |
8 | Leo | Daughters of Khaine | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1160 | 11 |
9 | Juanjo | Idoneth Deepkin | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1120 | 11 |
10 | Jaime | Disciples of Tzeentch | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1280 | 8 |
11 | Iñaki | Slaves to Darkness | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1080 | 8 |
12 | Japi | Sylvaneth | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 960 | 8 |
13 | Mario | Gloomspite Gitz | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 930 | 8 |
14 | Gonzalo | Sylvaneth | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1180 | 6 |
15 | Edu | Kharadron Overlords | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 850 | 4 |
16 | Guillermo | Stormcast Eternals | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1160 | 4 |
17 | Roberto | Nighthaunt | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 980 | 4 |
18 | Omar | Nighthaunt | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 960 | 2 |
Ronda 1
Jugador 1 | Jugador 2 | Ayudas |
Garea (BoK) | Jaime (DoT) | Jaime: Triunfo y CP |
Sergio (Syl) | Leo (DoK) | Leo: Triunfo |
Javichu (Fyr) | Japi (Syl) | Japi: Triunfo y CP |
Iñaki (StD) | Pablo (SCE) | – |
Edu (Fyr) | Joaquin (Ironj) | – |
Javi L (HoS) | Guillermo (SCE) | – |
Rober (NightH) | Juanjo (Idon) | Juanjo: Triunfo |
Mario (GSG) | Luis (BoC) | Luis: Triunfo y CP |
Omar (NightH) | Gonzalo (Syl) | – |
Comienza el Camino 1/2 | |
Reglas de reinos: | No |
Reglas de esceno: | Si. 4 elementos. Reglas de despliegue de esceno como en Meeting Engagement |
Misión: | Relocation Orb (Misión del Handbook 2019. Los Héroes sin artefacto contarán como 20 miniaturas) |
Tablero: | 90×120 |
Notas: | Al final, obligatorio gastar el roll que se obtiene al jugar la partida en seleccionar una recompensa para el Líder. Se obtiene mediante tirada y el rival hace de testigo. Se puede gastar un (1) punto de gloria para repetir un único dado de la tirada. |
Comienza el Camino 2/2 | |
Reglas de reinos: | No |
Reglas de esceno: | Si. 4 elementos. Reglas de despliegue de esceno como en Meeting Engagement |
Misión: | Gift from the Heavens (Misión del Corebook pag. 316) |
Tablero: | 90×120 |
Ronda 2
Jugador 1 | Jugador 2 | Ayudas |
Javitwo | Sergio | – |
Javi L | Joaquín | Javi L: Triunfo |
Juanjo | Luis | Luis: Triunfo y CP |
Gonzalo | Garea | – |
Pablo | Jaime | Pablo: Triunfo |
Omar | Leo | Omar: Triunfo y CP |
Iñaki | Guillermo | – |
Japi | Rober | – |
Mario | Edu | Mario: Triunfo y CP |
Hermanos de Sangre 1/2 | |
Reglas de reinos: | No |
Reglas de esceno: | Si. 4 elementos. Reglas de despliegue de esceno como en Meeting Engagement |
Misión: | Duality of Death (Misión del GHB 2019) |
Tablero: | 120×120 |
Notas: | Al final, obligatorio gastar el roll que se obtiene al jugar la partida en seleccionar una recompensa para una Unidad. Se obtiene mediante tirada y el rival hace de testigo. Se puede gastar un (1) punto de gloria para repetir un único dado de la tirada. |
Hermanos de Sangre 2/2 | |
Reglas de reinos: | No |
Reglas de esceno: | Si. 4 elementos. Reglas de despliegue de esceno como en Meeting Engagement |
Misión: | Shifting Objetives (Misión del GHB 2019) |
Tablero: | 120×120 |
Ronda 3
Jugador 1 | Jugador 2 | Ayudas | Reino |
Pablo | Javitwo | Javitwo: Triunfo y CP | Aqshy |
Garea | Joaquín | Joaquín: Triunfo y CP. Matar 2/3 | Chamon |
Javi L | Juanjo | Juanjo: Triunfo y CP | Aqshy |
Luis | Sergio | Luis: Todas las ventajas | Chamon |
Leo | Iñaki | Iñaki: Triunfo y CP | Aqshy |
Gonzalo | Jaime | Gonzalo: Triunfo | Chamon |
Mario | Rober | Mario: Triunfo y CP | Aqshy |
Edu | Japi | Japi: Triunfo | Chamon |
Guillermo | Omar | Omar: Triunfo | Aqshy |
A Fuego y Acero | |
Reglas de reinos: | Si |
Reglas de esceno: | Si. 4 elementos. Reglas de despliegue de esceno como en Meeting Engagement |
Agendas ocultas: | Si. |
Misión: | Sorcerous Streams (Mision del Forbidden Power) |
Tablero: | 120×120 |
Notas: | Además del roll habitual, después de completar la partida, la banda obtendrá un artefacto de poder del reino en el que estaban jugando, determinado de manera aleatoria (Malign Sorcery pags. 81 y 82). |
Ronda 4
Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado Jugador 1 | Resultado Jugador 2 |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
Bandas de guerra (actualizadas después de la Ronda 3)
Jugador | Alianza | Nombre | Campeón | Artefacto | Seguidores |
Omar | Nighthaunt | Oméreo el Etéreo | Guardian of Souls with Nightmare Lantern (Ephemeral Form) | Cleansing Brooch |
10x Chainrasps 3x Spirit Hosts 3x Spirit Hosts 10x Grimhast reapers (Ghostly Blades) Black Coach Tomb Banshee |
Gonzalo | Sylvaneth | Neithlyth, la hoja silenciosa | Branchwraith (Savia Reparadora) | Gildenbane |
10x Dryads 10x Dryads 5x Tree Revenant 3x Kurnoth Hunters con arco 3x Kurnoth Hunters con arco 3x Kurnoth Hunters con guadaña (Fuerza de roble) Treelord |
Garea | Blades of Khorne | Karsus Drask the Spinetearer | Mighty Lord of Khorne (Patronazgo de Khorne: Don de Fuerza Inmortal) | Cadena Alquímia |
10x Blood Warriors 3x Mighty Skullcrushers (Demasiado enfadado para morir) 5x Skullreapers 5x Wrathmongers Khorgorath Aspiring Deathbringer Slaughterpriest Bloodsecrator |
Jaime | Disciples of Tzeentch | Maelkûrth the Consuming Flame | Lord of Change (Arcane Vessel) | Bejewelled Gaunlet |
10x Pink Horrors (Adepts of the Hidden Path) 10x Pink Horrors 10x Tzaangors 3x Tzaangor Skyfire Tzaangor Shaman |
Leo | Daughters of Khaine | Varlil Crimsonwath | Slaughter Queen (Arma Emponzoñada) | Crown of flames |
Hag Queen on Cauldron of Blood 5x Blood Sisters (Devotas de Khaine) 10x Witch Aelves 10x Witch Aelves 5 Doomfire Warlocks Bloodwrack Shrine |
Javitwo | Fyreslayers | Torrebruninssön | Auric runefather (Defensa tozuda) | – |
10x Vulkite berzerker 10x Vulkite berzerker 5x Hearthguard berzerker (Filos de furia) 5x Hearthguard berzerker 5x Auric berzerker Battlesmith Auric Runesmiter en Magmadroth |
Japi | Sylvaneth | Ar-Cipres-te | Arch Revenant (Blanco evasivo) | Chamonite Darts |
3x Kurnoth Hunters 3x Kurnoth Hunters 5x Tree Revenant 5x Tre-erevenants 10x Dryads Treelord (Viajero del seguro) |
Iñaki | Slave to Darkness | Diederick Kastner | Chaos Lord on Daemonic Mount (Dark Patronage: Bedazzling Assault) | Crown of flames |
10x Chaos Warriors 10x Chaos Warriors 5x Chaos Knights (Adepts of the Hidden Path) Chaos Sorcerer Lord Chaos Gorebeast Chariot Chaos Warshrine |
Pablo | Stormcast Eternals | Alvis el castigador | Lord Arcanum en Gryphcharger (Stalwart) | Rune blade |
3x Evocators en Dracoline (Veteranos curtidos) 3x Vanguar Raptors 2x Fulminators 2x Concussors Knight venator |
Edu | Kharadron Overlords | Bjørn Gurnisson | Arkanaut Admiral (Master at Arms) | Gildenbane |
10x Arkanautas 10x Arkanautas 3x Endrinriggers (Armed to the teeth) 5x Grundstok Thunderers Aetheric Navigator Arkanaut Frigate |
Joaquín | Ironjawz | Grimgor | Megaboss on Maw-Krusha (Don’t stop the waaagh) | Hydroskin Cloak |
10x Ardboys (Vandal hordes) 5x Brutes 3x Goregruntas Megaboss |
Javi L | Hedonites of Slaanesh | Bibi von Bukaken | Keeper of Secrets (Aura of aquiescense) | Magmaforged Blade |
5x Seekers 3x Fiends Bladebringer on Hellflyer (Fuelled by Pain) Viceleader, Herald Slaanesh |
Guillermo | Stormcast Eternals | Pifius Maximus Vararelampageante | Lord-Arcanum on Gryph-Charger (Stalwart) | Smouldering Helm |
10x Liberator (Defensive formation) 3x Sequitors 3x Evocators 3x Evocators en Dracolines Balista Celestial Knight-venator |
Rober | Nighthaunt | Dagos Palebright | Guardian of Souls (Toque de la Muerte) | Yelmo Ardiente |
3x Spirit Hosts 10x Chainrasps 10x Bladegheist Revenants (Resistencia Sobrenatural) 10x Grimghast Reapers 10x Dreadscythe Harridans 5x Hexwraiths |
Juanjo | Idoneth Deepkin | Liam Venturial | Soulscrier (Magia de las mareas) | Thermal Raider Cloak |
10x Namartii Thralls 3x Morrsarr guards (Resistente) 3x Ishlaen guard Soulrender Akhelian Allopex Akhelian Leviadon |
Mario | Gloomspite Gitz | Grotturo Penkabrón | Loonboss on Mangler Squigs (Dirty Fighter) | Blood Vials |
12x Squig Herds 5x Boingrot Bounderz (Special Fungus Brew) 5x Boingrot Bounderz Loonboss on Giant Cave Squig Dankhold Troggoth |
Luis | Beast of Chaos | AraGor | Beast Lord (Battle Roar) | Flowstone Blade |
10x Ungor Raiders 10x Bestigors (Favoured of the Dark Gods) 10x Bestigors 3x Ogros dragón 3x Bullgors Great-bray Shaman Great-bray Shaman |
Sergio | Sylvaneth | Nelleth | Ancient Treelord (Wrongs to Avenge) | Chamonite darts |
3x Kurnoth Hunters espada (Biting Blades) 3x Kurnoth Hunters espada 3x Kurnoth Hunters con arco 3x Kurnoth Hunters con arco Treelord |